北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/04/05-2021/04/19

増加数 地区 ライブハウス店舗名 20210405 20210419
1050 道南エリア 函館ゴデーレ 9250 10300
30 道東エリア 津別ジンバJIMBA 2890 2920
27 札幌市 Bessie Hall 983 1010
20 札幌市 ライブプロホールZ 3510 3530
19 十勝エリア 帯広スタジオレスト 767 786
18 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 749 767
15 札幌市 NOX 168 183
13 札幌市 ソングバード SONGBIRD 169 182
11 札幌市 Live & Cafe Relaxin 44 55
10 道東エリア 北見オニオンホール 375 385
10 札幌市 えぞまつ 121 131
10 札幌市 SUSUKINO 810 1070 1080
10 札幌市 KING XMHU 2360 2370
9 札幌市 札幌ビートガレージ 201 210
8 札幌市 jazz live SLOWBOAT 78 86
8 道南エリア 函館あうん堂ホール 535 543
7 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 446 453
7 札幌市 プラント 315 322
7 札幌市 サウンド・クルー 396 403
6 札幌市 LiveDining JAMUSICA 270 276

累計視聴回数トップ20

増加数 地区 ライブハウス店舗名 20210405 20210419
166592 道南エリア 函館ゴデーレ 1183294 1349886
16554 道東エリア 津別ジンバJIMBA 746473 763027
10427 札幌市 ライブプロホールZ 1106831 1117258
3159 札幌市 NOX 17651 20810
2836 札幌市 KING XMHU 308986 311822
2576 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 17213 19789
2548 札幌市 カウンターアクション 728424 730972
2421 札幌市 札幌ビートガレージ 21676 24097
1981 道央エリア ディラン dylan 522716 524697
1420 札幌市 soundlab mole 17946 19366
1380 札幌市 BOSTON CLUB 197476 198856
1324 道東エリア 美幌町プチパーティ 7873 9197
1323 札幌市 SUSUKINO 810 56319 57642
1069 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 30859 31928
896 十勝エリア 帯広スタジオレスト 18614 19510
890 札幌市 サウンド・クルー 28666 29556
879 札幌市 Bessie Hall 35969 36848
749 道北エリア エビナイベントホール 44978 45727
742 ライブ配信(実店舗無し) いわぶるプロジェクト 4726 5468
731 札幌市 DUCE Sapporo(SPiCE) 13290 14021

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP