2021/12/31-2022/01/16
チャンネル登録者数増加トップ10
増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211231 | 20220116 |
200 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 17200 | 17400 |
55 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 683 | 738 |
33 | 道南エリア | 函館CLUB COCOA | 352 | 385 |
20 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3920 | 3940 |
20 | 札幌市 | soundlab mole | 1660 | 1680 |
11 | 札幌市 | El mango sapporo | 253 | 264 |
11 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 377 | 388 |
10 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 1130 | 1140 |
8 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 298 | 306 |
8 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 301 | 309 |
7 | 札幌市 | Half Note Sapporo | 64 | 71 |
7 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 114 | 121 |
6 | 札幌市 | スティング-レイ | 171 | 177 |
5 | 道南エリア | 函館バンドワゴン | 108 | 113 |
全体グラフ
累計視聴回数トップ20
増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211231 | 20220116 |
66452 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 3002008 | 3068460 |
10679 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1305275 | 1315954 |
8932 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 966630 | 975562 |
2678 | 札幌市 | KING XMHU | 367654 | 370332 |
2664 | 札幌市 | カウンターアクション | 776152 | 778816 |
2077 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 36895 | 38972 |
1770 | 札幌市 | soundlab mole | 36458 | 38228 |
1646 | 道央エリア | ディラン dylan | 554286 | 555932 |
1436 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 220337 | 221773 |
1413 | 札幌市 | UNIONFIELD | 44100 | 45513 |
1284 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 27470 | 28754 |
1245 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 56731 | 57976 |
1113 | 道南エリア | 函館CLUB COCOA | 13006 | 14119 |
1089 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 14199 | 15288 |
1045 | 札幌市 | スティング-レイ | 22780 | 23825 |
1032 | 道北エリア | エビナイベントホール | 56504 | 57536 |
997 | 道南エリア | 函館バンドワゴン | 7541 | 8538 |
964 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 35339 | 36303 |
876 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 50391 | 51267 |
868 | 札幌市 | Bessie Hall | 67078 | 67946 |
全体グラフ
過去の集計
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP