2021/04/19-2021/04/30
増加数 | 地区 | ライブハウス店舗名 | 20210419 | 20210430 |
800 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 10300 | 11100 |
53 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 477 | 530 |
40 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 2920 | 2960 |
35 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 767 | 802 |
20 | 札幌市 | カウンターアクション | 2700 | 2720 |
19 | 十勝エリア | 帯広スタジオレスト | 786 | 805 |
18 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 982 | 1000 |
15 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 142 | 157 |
13 | 札幌市 | NOX | 183 | 196 |
13 | 札幌市 | jazz live SLOWBOAT | 86 | 99 |
12 | 札幌市 | えぞまつ | 131 | 143 |
11 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 276 | 287 |
10 | 札幌市 | Bessie Hall | 1010 | 1020 |
10 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3530 | 3540 |
9 | 札幌市 | Live & Cafe Relaxin | 55 | 64 |
8 | 道東エリア | 北見オニオンホール | 385 | 393 |
8 | 札幌市 | ソングバード SONGBIRD | 182 | 190 |
7 | 札幌市 | 札幌Crazy Monkey | 494 | 501 |
6 | 道北エリア | CASINO DRIVE | 873 | 879 |
6 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 210 | 216 |
6 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 453 | 459 |
6 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 315 | 321 |
累計視聴回数トップ20
増加数 | 地区 | ライブハウス店舗名 | 20210419 | 20210430 |
126553 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 1349886 | 1476439 |
9501 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1117258 | 1126759 |
6578 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 763027 | 769605 |
2631 | 札幌市 | NOX | 20810 | 23441 |
2579 | 札幌市 | カウンターアクション | 730972 | 733551 |
2352 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 9197 | 11549 |
2300 | 札幌市 | KING XMHU | 311822 | 314122 |
2297 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 24097 | 26394 |
1926 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 19789 | 21715 |
1660 | 道央エリア | ディラン dylan | 524697 | 526357 |
1473 | 札幌市 | Bessie Hall | 36848 | 38321 |
1198 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 198856 | 200054 |
1108 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 5692 | 6800 |
956 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 31928 | 32884 |
939 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 79882 | 80821 |
896 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 57642 | 58538 |
854 | 札幌市 | サウンド・クルー | 29556 | 30410 |
680 | 十勝エリア | 帯広スタジオレスト | 19510 | 20190 |
608 | 札幌市 | ソングバード SONGBIRD | 3847 | 4455 |
597 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 250 | 847 |
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP