北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

雑感:チャンネル登録者数全体的に低調なのでランキングは10位までにしました。ライブ配信をほとんどやってない札幌NOXさんの動画の伸びと、恵庭JUNCTIONさん、札幌SOLIDさんの伸びも気になります

2021/04/30-2021/05/14

増加数 地域 ライブハウス店舗名 20210430 20210514
600 道南エリア 函館ゴデーレ 11100 11700
79 札幌市 NOX 196 275
70 道東エリア 津別ジンバJIMBA 2960 3030
29 札幌市 LIVE HOUSE-STUDIO SOLID 397 426
20 札幌市 ライブプロホールZ 3540 3560
18 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 802 820
14 道央エリア 恵庭JUNCTION 157 171
13 札幌市 Half Note Sapporo 42 55
12 札幌市 UNIONFIELD 704 716
10 札幌市 KING XMHU 2370 2380

累計視聴回数トップ20

増加数 地域 ライブハウス店舗名 20210430 20210514
140715 道南エリア 函館ゴデーレ 1476439 1617154
16586 道東エリア 津別ジンバJIMBA 769605 786191
12508 札幌市 ライブプロホールZ 1126759 1139267
4678 札幌市 NOX 23441 28119
3495 札幌市 カウンターアクション 733551 737046
2992 札幌市 KING XMHU 314122 317114
2234 道東エリア 美幌町プチパーティ 11549 13783
2009 札幌市 札幌ビートガレージ 26394 28403
1809 札幌市 LIVE HOUSE-STUDIO SOLID 11377 13186
1646 道央エリア 恵庭JUNCTION 6800 8446
1608 道央エリア ディラン dylan 526357 527965
1558 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 32884 34442
1523 札幌市 SUSUKINO 810 58538 60061
1484 札幌市 soundlab mole 19840 21324
1353 札幌市 BOSTON CLUB 200054 201407
1014 札幌市 UNIONFIELD 28460 29474
922 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 46726 47648
619 札幌市 LiveDining JAMUSICA 847 1466
607 十勝エリア 帯広スタジオレスト 20190 20797
604 ライブ配信(実店舗無し) 百歌繚乱 28029 28633

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP