2021/05/14-2021/05/31
| 増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210514 | 20210531 |
| 700 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 11700 | 12400 |
| 250 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3030 | 3280 |
| 40 | 札幌市 | KING XMHU | 2380 | 2420 |
| 35 | 札幌市 | NOX | 275 | 310 |
| 33 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 294 | 327 |
| 32 | 札幌市 | スティング-レイ | 28 | 60 |
| 15 | 道東エリア | 北見オニオンホール | 395 | 410 |
| 15 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 466 | 481 |
| 11 | 札幌市 | jazz live SLOWBOAT | 108 | 119 |
| 10 | 札幌市 | Bessie Hall | 1020 | 1030 |
| 10 | 札幌市 | カウンターアクション | 2720 | 2730 |
| 9 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 221 | 230 |
全体グラフ

累計視聴回数トップ20
| 増数数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210514 | 20210531 |
| 131032 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 1617154 | 1748186 |
| 17463 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 786191 | 803654 |
| 8146 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1139267 | 1147413 |
| 6102 | 札幌市 | NOX | 28119 | 34221 |
| 6074 | 札幌市 | KING XMHU | 317114 | 323188 |
| 3570 | 札幌市 | カウンターアクション | 737046 | 740616 |
| 2963 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 28403 | 31366 |
| 2272 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 13783 | 16055 |
| 2086 | 道央エリア | ディラン dylan | 527965 | 530051 |
| 1663 | 札幌市 | スティング-レイ | 595 | 2258 |
| 1603 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 34442 | 36045 |
| 1093 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 201407 | 202500 |
| 1092 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 60061 | 61153 |
| 976 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 47648 | 48624 |
| 902 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 1466 | 2368 |
| 875 | 札幌市 | soundlab mole | 21324 | 22199 |
| 840 | 道央エリア | 富良野インディー | 3553 | 4393 |
| 836 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 8446 | 9282 |
| 808 | 札幌市 | UNIONFIELD | 29474 | 30282 |
| 744 | 札幌市 | 歌酔倶楽部ありがとう | 271779 | 272523 |
全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP