2021/05/31-2021/06/14
| 増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210531 | 20210614 |
| 400 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 12400 | 12800 |
| 90 | 札幌市 | サウンド・クルー | 409 | 499 |
| 86 | 道東エリア | SHIRUBE | 343 | 429 |
| 56 | 札幌市 | UNIONFIELD | 721 | 777 |
| 50 | 札幌市 | Bessie Hall | 1030 | 1080 |
| 50 | 札幌市 | KING XMHU | 2420 | 2470 |
| 40 | 札幌市 | 札幌Crazy Monkey | 505 | 545 |
| 30 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3280 | 3310 |
| 27 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 327 | 354 |
| 25 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 823 | 848 |
| 23 | 札幌市 | スティング-レイ | 60 | 83 |
全体グラフ

累計視聴回数トップ20
| 増数数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210531 | 20210614 |
| 107751 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 1748186 | 1855937 |
| 17917 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 803654 | 821571 |
| 10820 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1147413 | 1158233 |
| 8633 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 19758 | 28391 |
| 7615 | 札幌市 | KING XMHU | 323188 | 330803 |
| 5352 | 札幌市 | Bessie Hall | 39050 | 44402 |
| 5301 | 札幌市 | 札幌Crazy Monkey | 12086 | 17387 |
| 2192 | 札幌市 | スティング-レイ | 2258 | 4450 |
| 2086 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 16055 | 18141 |
| 1925 | 札幌市 | カウンターアクション | 740616 | 742541 |
| 1825 | 道央エリア | ディラン dylan | 530051 | 531876 |
| 1812 | 札幌市 | soundlab mole | 22199 | 24011 |
| 1709 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 48624 | 50333 |
| 1525 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 36045 | 37570 |
| 1509 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 9282 | 10791 |
| 1121 | 道東エリア | 北見オニオンホール | 13407 | 14528 |
| 1100 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 202500 | 203600 |
| 811 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 61153 | 61964 |
| 761 | 札幌市 | サウンド・クルー | 31374 | 32135 |
| 692 | 札幌市 | 歌酔倶楽部ありがとう | 272523 | 273215 |
全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP