北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/06/14-2021/06/30

チャンネル登録者数増加トップ10

増加数 分類 ライブハウス店舗名 20210614 2020630
400 道南エリア 函館ゴデーレ 12800 13200
368 道東エリア SHIRUBE 429 797
263 札幌市 UNIONFIELD 777 1040
50 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3310 3360
46 十勝エリア 帯広スタジオレスト 824 870
40 札幌市 Bessie Hall 1080 1120
33 札幌市 LIVE HOUSE-STUDIO SOLID 433 466
25 札幌市 LiveDining JAMUSICA 354 379
22 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 503 525
20 札幌市 KING XMHU 2470 2490

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数 分類 ライブハウス店舗名 20210614 2020630
96674 道南エリア 函館ゴデーレ 1855937 1952611
11775 札幌市 ライブプロホールZ 1158233 1170008
8829 札幌市 KING XMHU 330803 339632
6999 札幌市 Bessie Hall 44402 51401
3115 札幌市 カウンターアクション 742541 745656
2179 十勝エリア 帯広スタジオレスト 21869 24048
2011 道央エリア ディラン dylan 531876 533887
2009 札幌市 札幌ビートガレージ 3862 5871
1995 道東エリア 津別ジンバJIMBA 821571 823566
1927 札幌市 LiveDining JAMUSICA 1790 3717
1871 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 28391 30262
1663 札幌市 BOSTON CLUB 203600 205263
1589 札幌市 スティング-レイ 4450 6039
1500 札幌市 LIVE HOUSE-STUDIO SOLID 13362 14862
1416 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 37570 38986
1240 札幌市 NOX 33582 34822
1113 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 50333 51446
1091 札幌市 UNIONFIELD 30925 32016
1041 道北エリア ロコモーション 8250 9291
1026 札幌市 SUSUKINO 810 61964 62990

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP