北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/06/30-2021/07/15

増加数 分類 ライブハウス店舗名 2020630 20210715
200 道南エリア 函館ゴデーレ 13200 13400
190 札幌市 UNIONFIELD 1040 1230
39 道央エリア 恵庭JUNCTION 189 228
20 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3360 3380
20 札幌市 ライブプロホールZ 3570 3590
18 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 525 543
15 道央エリア HamanasuArt 436 451
15 札幌市 ミュージックパブ は~もに~ 102 117
14 札幌市 LiveDining JAMUSICA 379 393
13 道央エリア JoinAlive 774 787
12 十勝エリア 帯広スタジオレスト 870 882
10 札幌市 SUSUKINO 810 1090 1100
10 札幌市 BOSTON CLUB 1020 1030
10 札幌市 Bessie Hall 1120 1130
10 札幌市 カウンターアクション 2730 2740
10 札幌市 KING XMHU 2490 2500

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数 分類 ライブハウス店舗名 2020630 20210715
78416 道南エリア 函館ゴデーレ 1952611 2031027
14797 札幌市 ライブプロホールZ 1170008 1184805
10472 道東エリア 津別ジンバJIMBA 823566 834038
5451 札幌市 Bessie Hall 51401 56852
3834 札幌市 KING XMHU 339632 343466
3406 道央エリア 恵庭JUNCTION 11643 15049
2301 札幌市 カウンターアクション 745656 747957
2218 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 30262 32480
1939 札幌市 BOSTON CLUB 205263 207202
1506 札幌市 UNIONFIELD 32016 33522
1462 道央エリア JoinAlive 222939 224401
1383 札幌市 札幌ビートガレージ 5871 7254
1366 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 38986 40352
1266 札幌市 soundlab mole 24932 26198
1179 札幌市 スティング-レイ 6039 7218
1126 道央エリア ディラン dylan 533887 535013
1108 道北エリア ロコモーション 9291 10399
1040 道央エリア HamanasuArt 65830 66870
1025 ライブ配信(実店舗無し) いわぶるプロジェクト 7189 8214
921 札幌市 サウンド・クルー 32828 33749

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP