北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/07/15-2021/08/01

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210715 20210801
100 道南エリア 函館ゴデーレ 13400 13500
84 道央エリア 恵庭JUNCTION 228 312
48 道東エリア 美幌町プチパーティ 550 598
46 十勝エリア 帯広スタジオレスト 882 928
41 札幌市 サウンド・クルー 523 564
31 道央エリア HamanasuArt 451 482
30 札幌市 ライブプロホールZ 3590 3620
27 道東エリア 北見オニオンホール 434 461
26 ライブ配信(実店舗無し) 百歌繚乱 347 373
20 札幌市 Bessie Hall 1130 1150

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210715 20210801
83208 道南エリア 函館ゴデーレ 2031027 2,114,235
15682 札幌市 ライブプロホールZ 1184805 1200487
6609 道東エリア 津別ジンバJIMBA 834038 840647
4037 札幌市 Bessie Hall 56852 60889
3300 道央エリア HamanasuArt 66870 70170
2941 ライブ配信(実店舗無し) 百歌繚乱 29478 32419
2699 道央エリア 恵庭JUNCTION 15049 17748
2654 札幌市 KING XMHU 343466 346120
2484 札幌市 カウンターアクション 747957 750441
1896 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 32480 34376
1810 札幌市 札幌ビートガレージ 7254 9064
1739 道東エリア 北見オニオンホール 15701 17440
1614 十勝エリア 帯広スタジオレスト 24868 26482
1552 道央エリア ディラン dylan 535013 536565
1450 道北エリア ロコモーション 10399 11849
1227 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 40352 41579
1049 札幌市 サウンド・クルー 33749 34798
965 札幌市 BOSTON CLUB 207202 208167
811 札幌市 UNIONFIELD 33522 34333
699 道央エリア JoinAlive 224401 225100

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP