北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/08/01-2021/08/15

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210801 20210815
300 道南エリア 函館ゴデーレ 13500 13800
40 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3390 3430
30 札幌市 soundlab mole 1350 1380
20 札幌市 ライブプロホールZ 3620 3640
14 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 867 881
12 道東エリア 美幌町プチパーティ 598 610
11 札幌市 プラント 346 357
10 札幌市 おはようぐんまちゃんs 89 99
10 札幌市 NOX 325 335
10 札幌市 KING XMHU 2510 2520
10 札幌市 サウンド・クルー 564 574
10 道東エリア 釧路ガソリンアレイ 50 60
8 札幌市 LiveDining JAMUSICA 410 418
8 札幌市 スティング-レイ 95 103
8 道央エリア JoinAlive 793 801
6 道南エリア 函館バンドワゴン 55 61
6 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 548 554

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210801 20210815
88043 道南エリア 函館ゴデーレ 2,114,235 2202278
12562 札幌市 ライブプロホールZ 1200487 1213049
11198 道東エリア 津別ジンバJIMBA 840647 851845
2475 札幌市 カウンターアクション 750441 752916
2207 札幌市 KING XMHU 346120 348327
1890 道央エリア HamanasuArt 70170 72060
1482 札幌市 札幌ビートガレージ 9064 10546
1396 道北エリア ロコモーション 11849 13245
1361 札幌市 スティング-レイ 7550 8911
1343 札幌市 UNIONFIELD 34333 35676
1331 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 34376 35707
1302 道央エリア ディラン dylan 536565 537867
1231 札幌市 サウンド・クルー 34798 36029
1144 札幌市 soundlab mole 26799 27943
1034 札幌市 BOSTON CLUB 208167 209201
1028 道央エリア 恵庭JUNCTION 17748 18776
899 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 41579 42478
815 札幌市 おはようぐんまちゃんs 3255 4070
594 札幌市 プラント 8489 9083
561 札幌市 CROSSROADS 5565 6126

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP