北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/08/15-2021/09/01

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210815 20210901
500 道南エリア 函館ゴデーレ 13800 14300
110 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3430 3540
48 道東エリア 美幌町プチパーティ 610 658
38 札幌市 musica hall cafe 146 184
19 道南エリア 函館バンドワゴン 61 80
19 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 554 573
17 札幌市 LiveDining JAMUSICA 418 435
14 札幌市 サウンド・クルー 574 588
12 道東エリア 北見オニオンホール 463 475
12 札幌市 NOX 335 347
11 道央エリア 恵庭JUNCTION 315 326
10 札幌市 Live & Cafe Relaxin 90 100
10 札幌市 BOSTON CLUB 1020 1030
10 札幌市 Bessie Hall 1150 1160
10 札幌市 カウンターアクション 2740 2750

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210815 20210901
88318 道南エリア 函館ゴデーレ 2202278 2290596
24709 道東エリア 津別ジンバJIMBA 851845 876554
10108 札幌市 ライブプロホールZ 1213049 1223157
3157 札幌市 カウンターアクション 752916 756073
2182 札幌市 KING XMHU 348327 350509
1932 道央エリア ディラン dylan 537867 539799
1927 札幌市 NOX 33991 35918
1909 札幌市 札幌ビートガレージ 10546 12455
1868 道東エリア 美幌町プチパーティ 20530 22398
1841 札幌市 SUSUKINO 810 64745 66586
1832 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 35707 37539
1748 札幌市 スティング-レイ 8911 10659
1654 札幌市 サウンド・クルー 36029 37683
1486 札幌市 LiveDining JAMUSICA 965 2451
1446 札幌市 musica hall cafe 1788 3234
1411 道央エリア 恵庭JUNCTION 18776 20187
1298 道南エリア 函館バンドワゴン 774 2072
1174 道央エリア HamanasuArt 72060 73234
1076 道北エリア ロコモーション 13245 14321
980 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 53195 54175

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP