2021/09/01-2021/09/15
| 増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210901 | 20210915 |
| 300 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 14300 | 14600 |
| 55 | 十勝エリア | 帯広LABO17 | 64 | 119 |
| 40 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3540 | 3580 |
| 30 | 札幌市 | UNIONFIELD | 1240 | 1270 |
| 20 | 札幌市 | soundlab mole | 1380 | 1400 |
| 20 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3640 | 3660 |
| 17 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 573 | 590 |
| 14 | 札幌市 | サウンド・クルー | 588 | 602 |
| 13 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 882 | 895 |
| 12 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 338 | 350 |
| 11 | 札幌市 | スティング-レイ | 109 | 120 |
| 11 | 札幌市 | jazz live SLOWBOAT | 147 | 158 |
全体グラフ

累計視聴回数トップ20
| 増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210901 | 20210915 |
| 89043 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2290596 | 2379639 |
| 13494 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 876554 | 890048 |
| 10020 | 道南エリア | 金森レンガ倉庫 | 181941 | 191961 |
| 9145 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1223157 | 1232302 |
| 2601 | 札幌市 | カウンターアクション | 756073 | 758674 |
| 1693 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 37539 | 39232 |
| 1683 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 12455 | 14138 |
| 1666 | 札幌市 | KING XMHU | 350509 | 352175 |
| 1638 | 札幌市 | Bessie Hall | 58286 | 59924 |
| 1615 | 道央エリア | ディラン dylan | 539799 | 541414 |
| 1574 | 札幌市 | サウンド・クルー | 37683 | 39257 |
| 1520 | 札幌市 | スティング-レイ | 10659 | 12179 |
| 1330 | 札幌市 | NOX | 35918 | 37248 |
| 1246 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 54175 | 55421 |
| 1221 | 道北エリア | ロコモーション | 14321 | 15542 |
| 1172 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 20187 | 21359 |
| 1092 | 札幌市 | UNIONFIELD | 36346 | 37438 |
| 1010 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 22398 | 23408 |
| 992 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 210177 | 211169 |
| 898 | 札幌市 | soundlab mole | 28440 | 29338 |
全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP