2021/09/15-2021/09/30
増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210915 | 20210930 |
900 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 14600 | 15500 |
110 | 札幌市 | UNIONFIELD | 1270 | 1380 |
80 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3580 | 3660 |
31 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 590 | 621 |
20 | 札幌市 | soundlab mole | 1400 | 1420 |
16 | 道南エリア | 函館あうん堂ホール | 551 | 567 |
14 | 札幌市 | 札幌Latir | 36 | 50 |
10 | 岩見沢市 | 岩見沢市m.p hall | 48 | 58 |
10 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 1090 | 1100 |
10 | 札幌市 | カウンターアクション | 2750 | 2760 |
10 | 札幌市 | KING XMHU | 2520 | 2530 |
10 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3660 | 3670 |
10 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 895 | 905 |
9 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 437 | 446 |
8 | 札幌市 | Live & Cafe Relaxin | 108 | 116 |
8 | 札幌市 | スティング-レイ | 120 | 128 |
8 | 札幌市 | サウンド・クルー | 602 | 610 |
全体グラフ
累計視聴回数トップ20
増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20210915 | 20210930 |
109666 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2379639 | 2489305 |
13127 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 890048 | 903175 |
9153 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1232302 | 1241455 |
3193 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 23408 | 26601 |
3165 | 札幌市 | KING XMHU | 352175 | 355340 |
2387 | 札幌市 | カウンターアクション | 758674 | 761061 |
1860 | 札幌市 | サウンド・クルー | 39257 | 41117 |
1758 | 道央エリア | ディラン dylan | 541414 | 543172 |
1595 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 55421 | 57016 |
1509 | 道央エリア | HamanasuArt | 73618 | 75127 |
1478 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 14138 | 15616 |
1444 | 札幌市 | soundlab mole | 29338 | 30782 |
1427 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 9585 | 11012 |
1398 | 札幌市 | スティング-レイ | 12179 | 13577 |
1313 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 39232 | 40545 |
1167 | 札幌市 | Bessie Hall | 59924 | 61091 |
1128 | 札幌市 | UNIONFIELD | 37438 | 38566 |
1102 | 岩見沢市 | 岩見沢市m.p hall | 2717 | 3819 |
1056 | 道北エリア | ロコモーション | 15542 | 16598 |
985 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 44307 | 45292 |
全体グラフ
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP