北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/09/30-2021/10/15

チャンネル登録者数増加トップ10

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210930 20211015
400 道南エリア 函館ゴデーレ 15500 15900
240 札幌市 soundlab mole 1420 1660
30 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3660 3690
30 札幌市 ライブプロホールZ 3670 3700
12 札幌市 プラント 374 386
10 札幌市 BOSTON CLUB 1030 1040
10 札幌市 Bessie Hall 1170 1180
10 札幌市 KING XMHU 2530 2540
9 道南エリア 函館あうん堂ホール 567 576
8 札幌市 LiveDining JAMUSICA 446 454
7 札幌市 札幌ビートガレージ 260 267
6 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 621 627
6 札幌市 狸寄席 153 159
6 道央エリア HamanasuArt 489 495
5 札幌市 El mango sapporo 239 244
5 札幌市 スティング-レイ 128 133
5 札幌市 4144 kitchen 20 25

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20210930 20211015
100605 道南エリア 函館ゴデーレ 2489305 2589910
14650 道東エリア 津別ジンバJIMBA 903175 917825
12188 札幌市 ライブプロホールZ 1241455 1253643
7930 札幌市 soundlab mole 30782 38712
4455 道北エリア エビナイベントホール 52818 57273
2682 札幌市 カウンターアクション 761061 763743
2262 札幌市 KING XMHU 355340 357602
1675 道央エリア ディラン dylan 543172 544847
1671 札幌市 BOSTON CLUB 212127 213798
1618 札幌市 UNIONFIELD 38566 40184
1603 札幌市 札幌ビートガレージ 15616 17219
1518 札幌市 スティング-レイ 13577 15095
1463 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 57016 58479
1206 札幌市 Bessie Hall 61091 62297
991 ライブ配信(実店舗無し) カラフルスマイル 84709 85700
937 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 40545 41482
828 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 45292 46120
758 札幌市 歌酔倶楽部ありがとう 277276 278034
709 道東エリア 美幌町プチパーティ 26601 27310
702 道央エリア 恵庭JUNCTION 22187 22889

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP