2021/10/15-2021/11/01
チャンネル登録者数増加トップ10
増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211015 | 20211101 |
200 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 15900 | 16100 |
40 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3700 | 3740 |
32 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 334 | 366 |
30 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3690 | 3720 |
19 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 627 | 646 |
12 | 十勝エリア | 帯広スタジオレスト | 943 | 955 |
10 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 278 | 288 |
10 | 札幌市 | KING XMHU | 2540 | 2550 |
10 | 道央エリア | 富良野インディー | 92 | 102 |
7 | 札幌市 | スティング-レイ | 133 | 140 |
6 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 454 | 460 |
6 | 札幌市 | El mango sapporo | 244 | 250 |
6 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 909 | 915 |
5 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 267 | 272 |
5 | 札幌市 | jazz live SLOWBOAT | 166 | 171 |
5 | 札幌市 | ボイスCafe Live Bar Voice | 54 | 59 |
全体グラフ
累計視聴回数トップ20
増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211015 | 20211101 |
94607 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2589910 | 2684517 |
12786 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1253643 | 1266429 |
11190 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 917825 | 929015 |
3052 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 22889 | 25941 |
2889 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 17219 | 20108 |
2799 | 札幌市 | カウンターアクション | 763743 | 766542 |
2063 | 札幌市 | KING XMHU | 357602 | 359665 |
1775 | 道央エリア | ディラン dylan | 544847 | 546622 |
1754 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 27310 | 29064 |
1632 | 札幌市 | スティング-レイ | 15095 | 16727 |
1624 | 道央エリア | HamanasuArt | 75366 | 76990 |
1526 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 41482 | 43008 |
1514 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 58479 | 59993 |
1386 | 道北エリア | ロコモーション | 16980 | 18366 |
1385 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 213798 | 215183 |
1368 | 札幌市 | Bessie Hall | 62297 | 63665 |
1031 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 46120 | 47151 |
831 | 十勝エリア | 帯広スタジオレスト | 28558 | 29389 |
649 | 札幌市 | 歌酔倶楽部ありがとう | 278034 | 278683 |
602 | 札幌市 | UNIONFIELD | 40184 | 40786 |
全体グラフ
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP