2021/11/1-2021/11/15
チャンネル登録者数増加トップ10
| 増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211101 | 20211115 |
| 400 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 16100 | 16500 |
| 105 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 915 | 1020 |
| 37 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 366 | 403 |
| 20 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3720 | 3740 |
| 10 | 札幌市 | Live & Cafe Relaxin | 124 | 134 |
| 10 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 1040 | 1050 |
| 10 | 札幌市 | Bessie Hall | 1180 | 1190 |
| 10 | 札幌市 | カウンターアクション | 2760 | 2770 |
| 9 | 十勝エリア | 帯広スタジオレスト | 955 | 964 |
| 9 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 646 | 655 |
| 8 | 道央エリア | 富良野インディー | 102 | 110 |
| 7 | 札幌市 | プラント | 387 | 394 |
| 7 | 道央エリア | HamanasuArt | 499 | 506 |
| 6 | 道央エリア | ディラン dylan | 622 | 628 |
| 6 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 272 | 278 |
| 6 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 460 | 466 |
| 5 | 札幌市 | スティング-レイ | 140 | 145 |
| 5 | 札幌市 | サウンド・クルー | 615 | 620 |
| 5 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 92 | 97 |
全体グラフ

累計視聴回数トップ20
| 増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211101 | 20211115 |
| 85964 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2684517 | 2770481 |
| 10378 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 929015 | 939393 |
| 7784 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1266429 | 1274213 |
| 3422 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 43008 | 46430 |
| 2482 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 25941 | 28423 |
| 2356 | 札幌市 | カウンターアクション | 766542 | 768898 |
| 2297 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 20108 | 22405 |
| 1684 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 29064 | 30748 |
| 1631 | 札幌市 | KING XMHU | 359665 | 361296 |
| 1527 | 道央エリア | ディラン dylan | 546622 | 548149 |
| 1419 | 札幌市 | スティング-レイ | 16727 | 18146 |
| 1211 | 道北エリア | ロコモーション | 18366 | 19577 |
| 1158 | 札幌市 | LIVE HOUSE-STUDIO SOLID | 18078 | 19236 |
| 1141 | 道央エリア | HamanasuArt | 76990 | 78131 |
| 1096 | 札幌市 | Bessie Hall | 63665 | 64761 |
| 1025 | 札幌市 | soundlab mole | 33525 | 34550 |
| 922 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 215183 | 216105 |
| 892 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 59993 | 60885 |
| 797 | 札幌市 | UNIONFIELD | 40786 | 41583 |
| 796 | 道央エリア | 岩見沢つらら音楽工房 | 47151 | 47947 |
全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP