北海道内ライブ会場
Youtubeチャンネル登録者
増加数トップテン

2021/11/15-2021/12/01

チャンネル登録者数増加トップ10

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20211115 20211201
400 道南エリア 函館ゴデーレ 16500 16900
105 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 1020 1050
37 道央エリア 恵庭JUNCTION 403 420
20 道東エリア 津別ジンバJIMBA 3740 3770
10 札幌市 Live & Cafe Relaxin 134 141
10 札幌市 BOSTON CLUB 1050 1050
10 札幌市 Bessie Hall 1190 1190
10 札幌市 カウンターアクション 2770 2770
9 十勝エリア 帯広スタジオレスト 964 963
9 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 655 676
8 道央エリア 富良野インディー 110 115
7 札幌市 プラント 394 395
7 道央エリア HamanasuArt 506 516
6 道央エリア ディラン dylan 628 630
6 札幌市 札幌ビートガレージ 278 285
6 札幌市 LiveDining JAMUSICA 466 503
5 札幌市 スティング-レイ 145 152
5 札幌市 サウンド・クルー 620 623
5 ライブ配信(実店舗無し) いわぶるプロジェクト 97 98

全体グラフ


累計視聴回数トップ20

増加数ランク 分類 ライブハウス店舗名 20211115 20211201
85964 道南エリア 函館ゴデーレ 2770481 2855148
10378 道東エリア 津別ジンバJIMBA 939393 949363
7784 札幌市 ライブプロホールZ 1274213 1283366
3422 北海道内 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA 46430 50533
2482 道央エリア 恵庭JUNCTION 28423 30967
2356 札幌市 カウンターアクション 768898 771902
2297 札幌市 札幌ビートガレージ 22405 24282
1684 道東エリア 美幌町プチパーティ 30748 33168
1631 札幌市 KING XMHU 361296 364066
1527 道央エリア ディラン dylan 548149 550225
1419 札幌市 スティング-レイ 18146 19766
1211 道北エリア ロコモーション 19577 21578
1158 札幌市 LIVE HOUSE-STUDIO SOLID 19236 19761
1141 道央エリア HamanasuArt 78131 78732
1096 札幌市 Bessie Hall 64761 65524
1025 札幌市 soundlab mole 34550 35361
922 札幌市 BOSTON CLUB 216105 217192
892 札幌市 札幌“D-Bop”Jazz Club 60885 62793
797 札幌市 UNIONFIELD 41583 42223
796 道央エリア 岩見沢つらら音楽工房 47947 48817

全体グラフ

なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います

TOP