2021/12/1-2021/12/15
チャンネル登録者数増加トップ10
増加数 | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211201 | 20211215 |
200 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 16900 | 17100 |
130 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3770 | 3900 |
20 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 1050 | 1070 |
19 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 676 | 695 |
17 | 道南エリア | 函館CLUB COCOA | 332 | 349 |
17 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 420 | 437 |
11 | 札幌市 | スティング-レイ | 152 | 163 |
10 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 285 | 295 |
10 | 札幌市 | soundlab mole | 1650 | 1660 |
10 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 503 | 513 |
10 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 1110 | 1120 |
10 | 札幌市 | KING XMHU | 2550 | 2560 |
10 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3750 | 3760 |
8 | 道南エリア | 函館バンドワゴン | 93 | 101 |
8 | 道央エリア | HamanasuArt | 516 | 524 |
7 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 98 | 105 |
7 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 360 | 367 |
6 | 札幌市 | CUBE GARDENキューブガーデン | 49 | 55 |
全体グラフ
累計視聴回数トップ20
増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211201 | 20211215 |
74137 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2855148 | 2929285 |
16174 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 949363 | 965537 |
8195 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1283366 | 1291561 |
2550 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 50533 | 53083 |
2293 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 30967 | 33260 |
2074 | 札幌市 | カウンターアクション | 771902 | 773976 |
2067 | 道南エリア | 函館バンドワゴン | 4230 | 6297 |
1912 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 33168 | 35080 |
1909 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 24282 | 26191 |
1898 | 道央エリア | ディラン dylan | 550225 | 552123 |
1749 | 札幌市 | KING XMHU | 364066 | 365815 |
1612 | 道北エリア | ロコモーション | 21578 | 23190 |
1458 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 62793 | 64251 |
1431 | 札幌市 | スティング-レイ | 19766 | 21197 |
1410 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 217192 | 218602 |
1275 | 道北エリア | エビナイベントホール | 54801 | 56076 |
1259 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 70697 | 71956 |
1032 | 道南エリア | 函館CLUB COCOA | 11863 | 12895 |
899 | 札幌市 | サウンド・クルー | 43410 | 44309 |
812 | 道央エリア | HamanasuArt | 78732 | 79544 |
全体グラフ
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP