2021/12/15-2021/12/31
チャンネル登録者数増加トップ10
増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211215 | 20211231 |
100 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 17100 | 17200 |
26 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 437 | 463 |
22 | 道北エリア | 旭川MOSQUITO | 118 | 140 |
20 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 3900 | 3920 |
20 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 1050 | 1070 |
18 | 道央エリア | HamanasuArt | 524 | 542 |
14 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 513 | 527 |
11 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 695 | 706 |
10 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 1120 | 1130 |
10 | 札幌市 | カウンターアクション | 2770 | 2780 |
10 | 札幌市 | KING XMHU | 2560 | 2570 |
10 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 3760 | 3770 |
10 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 367 | 377 |
9 | ライブ配信(実店舗無し) | いわぶるプロジェクト | 105 | 114 |
8 | 札幌市 | スティング-レイ | 163 | 171 |
全体グラフ
累計視聴回数トップ20
増加数ランク | 分類 | ライブハウス店舗名 | 20211215 | 20211231 |
72723 | 道南エリア | 函館ゴデーレ | 2929285 | 3002008 |
13714 | 札幌市 | ライブプロホールZ | 1291561 | 1305275 |
3648 | 北海道内 | 苫小牧ELLCUBE&函館ARARA | 53083 | 56731 |
2576 | 札幌市 | SUSUKINO 810 | 71956 | 74532 |
2474 | 道央エリア | HamanasuArt | 79544 | 82018 |
2176 | 札幌市 | カウンターアクション | 773976 | 776152 |
2163 | 道央エリア | ディラン dylan | 552123 | 554286 |
2079 | 道央エリア | 恵庭JUNCTION | 33260 | 35339 |
1839 | 札幌市 | KING XMHU | 365815 | 367654 |
1815 | 道東エリア | 美幌町プチパーティ | 35080 | 36895 |
1735 | 札幌市 | BOSTON CLUB | 218602 | 220337 |
1583 | 札幌市 | スティング-レイ | 21197 | 22780 |
1525 | 札幌市 | 札幌“D-Bop”Jazz Club | 64251 | 65776 |
1283 | 札幌市 | LiveDining JAMUSICA | 311 | 1594 |
1279 | 札幌市 | 札幌ビートガレージ | 26191 | 27470 |
1244 | 道南エリア | 函館バンドワゴン | 6297 | 7541 |
1204 | 札幌市 | UNIONFIELD | 42896 | 44100 |
1093 | 道東エリア | 津別ジンバJIMBA | 965537 | 966630 |
1066 | ライブ配信(実店舗無し) | カラフルスマイル | 87393 | 88459 |
963 | 道北エリア | ロコモーション | 23190 | 24153 |
全体グラフ
なお上記はこちらに登録されているライブ会場内でのランキングとなります。集計対象としての登録は当方の独自調査によるものです。掲載を望まれない場合は申し訳ありませんが、ご連絡願います。
TOP